팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.

로고

㈜ 스태리그룹
로그인 회원가입

Family Company

㈜ 스태리그룹 가족 회사입니다.

주식정보&공지사항

스태리그룹 주식관련 정보와 공지사항입니다

날짜 가격 전일비 등락률 평균주가
2024.05.02 2,015 ▲10 0.50% 2,025
2024.04.30 2,405 ▼390 -16.21% 2,015
2024.04.29 2,085 ▲320 15.35% 2,405
2024.04.26 2,280 ▼195 -8.50% 2,085
2024.04.25 2,025 ▲255 12.59% 2,280
2024.04.24 2,300 ▼275 -11.95% 2,025
2024.04.23 2,025 ▲275 13.58% 2,300
2024.04.22 2,005 ▲20 0.99% 2,025
2024.04.19 2,815 ▼810 -28.77% 2,005
2024.04.18 2,195 ▲620 28.25% 2,815
2024.04.17 2,015 ▲180 8.93% 2,195

금시세 & 환율

실시간 금관련 시세 및 환율 보실 수 있습니다.